Division 2 Damer Division 2 Mellersta Södra Damer
StandardUtökad tabellHemmaBorta
Lag | Poäng | Matcher | Set | Poäng | ||||||
S | V | F | V | F | Kvot | V | F | Kvot | ||
1. Gislaveds VBK B | 41 | 16 | 14 | 2 | 42 | 9 | 4,667 | 1190 | 843 | 1,412 |
2. Göteborg VBK C | 34 | 16 | 11 | 5 | 40 | 22 | 1,818 | 1385 | 1181 | 1,173 |
3. Kalmar VBK | 32 | 16 | 12 | 4 | 39 | 23 | 1,696 | 1370 | 1230 | 1,114 |
4. Eksjö Volleyboll IK | 32 | 16 | 11 | 5 | 39 | 28 | 1,393 | 1436 | 1410 | 1,018 |
5. Gothia VBK | 22 | 16 | 6 | 10 | 30 | 31 | 0,968 | 1267 | 1249 | 1,014 |
6. KFUM Jönköping IA B | 14 | 16 | 5 | 11 | 20 | 37 | 0,541 | 1107 | 1243 | 0,891 |
7. Kungälvs VBK | 14 | 16 | 5 | 11 | 20 | 40 | 0,500 | 1167 | 1352 | 0,863 |
8. Veddige Varberg VBK | 14 | 16 | 4 | 12 | 21 | 39 | 0,538 | 1147 | 1363 | 0,842 |
9. VK Westan | 13 | 16 | 4 | 12 | 18 | 40 | 0,450 | 1149 | 1347 | 0,853 |
Visa alla matcher |
Lag | Poäng | Matcher | Set | Poäng | Slutresultat | |||||||||||
S | V | F | V | F | Kvot | V | F | Kvot | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | ||
1. Gislaveds VBK B | 41 | 16 | 14 | 2 | 42 | 9 | 4,667 | 1190 | 843 | 1,412 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2. Göteborg VBK C | 34 | 16 | 11 | 5 | 40 | 22 | 1,818 | 1385 | 1181 | 1,173 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |
3. Kalmar VBK | 32 | 16 | 12 | 4 | 39 | 23 | 1,696 | 1370 | 1230 | 1,114 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 |
4. Eksjö Volleyboll IK | 32 | 16 | 11 | 5 | 39 | 28 | 1,393 | 1436 | 1410 | 1,018 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 |
5. Gothia VBK | 22 | 16 | 6 | 10 | 30 | 31 | 0,968 | 1267 | 1249 | 1,014 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 |
6. KFUM Jönköping IA B | 14 | 16 | 5 | 11 | 20 | 37 | 0,541 | 1107 | 1243 | 0,891 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 |
7. Kungälvs VBK | 14 | 16 | 5 | 11 | 20 | 40 | 0,500 | 1167 | 1352 | 0,863 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 |
8. Veddige Varberg VBK | 14 | 16 | 4 | 12 | 21 | 39 | 0,538 | 1147 | 1363 | 0,842 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 |
9. VK Westan | 13 | 16 | 4 | 12 | 18 | 40 | 0,450 | 1149 | 1347 | 0,853 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 |
Lag | Poäng | Matcher | Set | Poäng | Slutresultat | |||||||||||
S | V | F | V | F | Kvot | V | F | Kvot | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | ||
1. Gislaveds VBK B | 23 | 9 | 8 | 1 | 24 | 6 | 4,000 | 710 | 490 | 1,449 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2. Eksjö Volleyboll IK | 22 | 11 | 8 | 3 | 28 | 19 | 1,474 | 1015 | 969 | 1,047 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 |
3. Kalmar VBK | 16 | 8 | 6 | 2 | 19 | 11 | 1,727 | 667 | 614 | 1,086 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
4. Göteborg VBK C | 15 | 7 | 5 | 2 | 18 | 9 | 2,000 | 636 | 502 | 1,267 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
5. KFUM Jönköping IA B | 8 | 9 | 3 | 6 | 12 | 20 | 0,600 | 627 | 697 | 0,900 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
6. Gothia VBK | 8 | 5 | 2 | 3 | 11 | 9 | 1,222 | 434 | 395 | 1,099 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
7. Kungälvs VBK | 7 | 7 | 3 | 4 | 12 | 18 | 0,667 | 580 | 662 | 0,876 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 |
8. Veddige Varberg VBK | 5 | 7 | 2 | 5 | 8 | 17 | 0,471 | 448 | 584 | 0,767 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
9. VK Westan | 3 | 9 | 1 | 8 | 4 | 24 | 0,167 | 514 | 674 | 0,763 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Lag | Poäng | Matcher | Set | Poäng | Slutresultat | |||||||||||
S | V | F | V | F | Kvot | V | F | Kvot | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | ||
1. Göteborg VBK C | 19 | 9 | 6 | 3 | 22 | 13 | 1,692 | 749 | 679 | 1,103 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
2. Gislaveds VBK B | 18 | 7 | 6 | 1 | 18 | 3 | 6,000 | 480 | 353 | 1,360 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3. Kalmar VBK | 16 | 8 | 6 | 2 | 20 | 12 | 1,667 | 703 | 616 | 1,141 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
4. Gothia VBK | 14 | 11 | 4 | 7 | 19 | 22 | 0,864 | 833 | 854 | 0,975 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
5. Eksjö Volleyboll IK | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 9 | 1,222 | 421 | 441 | 0,955 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6. VK Westan | 10 | 7 | 3 | 4 | 14 | 16 | 0,875 | 635 | 673 | 0,944 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
7. Veddige Varberg VBK | 9 | 9 | 2 | 7 | 13 | 22 | 0,591 | 699 | 779 | 0,897 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 |
8. Kungälvs VBK | 7 | 9 | 2 | 7 | 8 | 22 | 0,364 | 587 | 690 | 0,851 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
9. KFUM Jönköping IA B | 6 | 7 | 2 | 5 | 8 | 17 | 0,471 | 480 | 546 | 0,879 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
|
Lör 23/09 | 14:30 | Gothia VBK | - | Göteborg VBK C | 2 - 3 | (21-25, 25-22, 19-25, 25-10, 13-15) | ||||
Lör 23/09 | 16:00 | KFUM Jönköping IA B | - | Göteborg VBK C | 0 - 3 | (13-25, 20-25, 13-25) | ||||
Lör 14/10 | 13:00 | VK Westan | - | Göteborg VBK C | 0 - 3 | (23-25, 12-25, 18-25) | ||||
Lör 14/10 | 15:00 | Gislaveds VBK B | - | Göteborg VBK C | 3 - 2 | (18-25, 25-10, 29-31, 25-13, 15-7) | ||||
Lör 18/11 | 14:30 | Göteborg VBK C | - | Eksjö Volleyboll IK | 1 - 3 | (27-29, 24-26, 25-12, 23-25) | ||||
Lör 18/11 | 18:30 | Göteborg VBK C | - | Kungälvs VBK | 3 - 0 | (25-9, 25-23, 25-10) | ||||
Lör 09/12 | 11:00 | Göteborg VBK C | - | Veddige Varberg VBK | 3 - 2 | (25-17, 25-23, 23-25, 20-25, 15-9) | ||||
Lör 09/12 | 13:00 | Göteborg VBK C | - | Kalmar VBK | 2 - 3 | (19-25, 25-21, 24-26, 25-22, 12-15) | ||||
Lör 13/01 | 12:00 | Göteborg VBK C | - | KFUM Jönköping IA B | 3 - 0 | (25-19, 25-13, 25-20) | ||||
Lör 13/01 | 14:00 | Göteborg VBK C | - | Gothia VBK | 3 - 1 | (22-25, 25-10, 25-11, 25-13) | ||||
Lör 27/01 | 12:00 | VK Westan | - | Göteborg VBK C | 0 - 3 | (15-25, 23-25, 19-25) | ||||
Lör 27/01 | 14:00 | Gislaveds VBK B | - | Göteborg VBK C | 3 - 0 | (25-23, 25-15, 25-10) | ||||
Lör 02/03 | 12:00 | Veddige Varberg VBK | - | Göteborg VBK C | 1 - 3 | (8-25, 25-21, 14-25, 15-25) | ||||
Lör 02/03 | 14:00 | Kalmar VBK | - | Göteborg VBK C | 1 - 3 | (25-16, 22-25, 12-25, 15-25) | ||||
Lör 23/03 | 11:00 | Eksjö Volleyboll IK | - | Göteborg VBK C | 3 - 2 | (17-25, 14-25, 26-24, 25-19, 15-13) | ||||
Lör 23/03 | 13:00 | Göteborg VBK C | - | Kungälvs VBK | 3 - 0 | (27-25, 25-11, 25-13) | ||||
Powered by FX |